Ligero y manejable. Para el mantenimiento de cercos en el jardín.
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Longitud de corte cuchilla cm | 60 |
| Cilindrada cm³ | 27,2 |
| Potencia kW/CV | 0,75/1,0 |
| Potencia CV | 1 |
| Potencia kW | 0,75 |
| Peso kg 1) | 5 |
| Cuchilla distancia entre dientes mm | 30 |
| Capacidad depósito de gasolina l | 0,22 |
| Peso total máquina (kg) kg 2) | 5,05 |
| HS_Longitud de cuchilla(*) | 600mm/24" |
| Exposición diaria h | 3,5 |
| HS_Cilíndro | Chrom |
Ligero y manejable. Para el mantenimiento de cercos en el jardín.