Atomizador universal de gran alcance. Cómodo sistema de dosificación y amplio depósito. De fácil manejo. Arranque fácil, rápido y prácticamente sin tirones. Permite cambiar cómodamente la pulverización de líquido a polvo sin necesidad de herramientas.
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 63,3 |
| Peso kg 1) | 12,7 |
| Capacidad tanque de pulverización l | 14 |
| Caudal máximo de aire m³/h 2) | 1.300 |
| Alcance horizontal m | 14,5 |
| Velocidad del aire_boquilla redonda_ mph | 201 |
| Potencia kW | 2,9 |
| Potencia_ CV | 3,9 |
| Alcance en vertical m | 10,5 |
| Capacidad depósito de gasolina l | 1,70 |
| Caudal de aire con boquilla redonda m3/h | 920 |
| Velocidad del aire_boquilla redonda m/s | 90 |
Atomizador universal de gran alcance. Cómodo sistema de dosificación y amplio depósito. De fácil manejo. Arranque fácil, rápido y prácticamente sin tirones. Permite cambiar cómodamente la pulverización de líquido a polvo sin necesidad de herramientas.