Sinónimo de tecnología y excelente desempeño, la motosierra STIHL MS 382 fue desarrollada para los usuarios forestales y agropecuarios más exigentes. Posee una construción robusta y peso reducido. Cuenta con nuevos atributos que ofrecen una excelente relación peso/potencia.
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Longitud de Espada cm | 63 |
| Potencia kW/CV | 3,9/5,3 |
| Cilindrada cm³ | 72,2 |
| Peso kg 1) | 6,2 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1,2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 118 |
| Potencia_ CV | 5,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 106 |
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 3) | 5,4/5,4 |
| Peso kg 4) | 6,2 |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super |
| Tipo de espada | Duromatic |
| Cilindrada cm³ | 72,2 |
Sinónimo de tecnología y excelente desempeño, la motosierra STIHL MS 382 fue desarrollada para los usuarios forestales y agropecuarios más exigentes. Posee una construción robusta y peso reducido. Cuenta con nuevos atributos que ofrecen una excelente relación peso/potencia.