Motosierra muy robusta para las máximas exigencias. Excelente relación peso/potencia. Vibraciones extremadamente reducidas. Aceleración dinámica y alto par motor. Su campo de aplicación abarca desde trabajos de aclarado hasta la tala de madera en arboledas medianas.
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Potencia kW/CV | 3,4/4,6 |
| Cilindrada cm³ | 59 |
| Cilindrada cm³ | 59 |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super |
| Longitud de Espada cm | 50 |
| Potencia_ CV | 4,6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1,2 |
| Peso kg 1) | 5,6 |
| Peso kg 2) | 5,6 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 103 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 115 |
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) | 3,6/3,6 |
| Tipo de espada | Duromatic |
Motosierra muy robusta para las máximas exigencias. Excelente relación peso/potencia. Vibraciones extremadamente reducidas. Aceleración dinámica y alto par motor. Su campo de aplicación abarca desde trabajos de aclarado hasta la tala de madera en arboledas medianas.